Pacchetti
Software Servyto
Ogni locale ha esigenze specifiche e spesso diverse da quelle degli altri.
Ecco perché Servyto offre diverse configurazioni possibili di funzionalità tra cui scegliere in base alle tue specifiche necessità e alle caratteristiche del tuo locale.
FUNZIONALITÀ BASE
EASY | PROFESSIONAL | PREMIUM | |||
---|---|---|---|---|---|
GESTIONE SALA E TAVOLI | |||||
Gestione multisala | Possibilità di gestire più sale del ristorante ciascuna configurabile e gestibile in modo autonomo (es. Sala, Dehor, Primo Piano, ecc.). | ||||
Configurazione tavoli | Possibilità di definire, sulla base dell'immagine del tuo locale, una grafica personalizzata per la piantina interattiva che sarà visualizzata sul monitor del PC, scegliendo la disposizione dei tavoli della sala/e più funzionale alla tue esigenze. | ||||
Visualizzazione stato tavoli | Visualizzazione dei tavoli con colore diverso a seconda dello stato: liberi, occupati, vicini al conto, in evidenza, con conto emesso. Visualizzazione inoltre, in corrispondenza di ciascun tavolo, dei dati su: tempo di occupazione del tavolo, numero dei coperti e importo consumazioni già addebito o stato comanda. | ||||
Info tavoli | Visualizzazione, con un semplice clic sull'icona InfoTavoli, dell'importo complessivo delle consumazioni addebitate ai tavoli e ancora da incassare. |
Unisci tavolo | Possibilità di aggregare due o più tavoli da gestire come un unico tavolo dalla presa della comanda fino all'emissione del conto. | ||||
Trasferisci tavolo | Possibilità di trasferire le consumazioni già addebitate ad un tavolo a un tavolo diverso. Possibilità di trasferire singoli addebiti dal tavolo in cui sono stati erroneamente addebitati a quello a cui devono essere inputati. | ||||
Libera tavolo | Possibilità, tramite questa funzionalità, di liberare manualmente il tavolo dopo avere emesso il conto e averlo incassato. | ||||
Cancella tavolo | Possibilità, per gli operatori abilitati, di potere annullare, l'intera comanda addebitata al tavolo. |
GESTIONE MENU E LISTINO | |||||
Gestione numero illimitato categorie/ sottocategorie | Possibilità di inserire un numero illimitato di categorie e sottocategorie. | ||||
Configurazione menu personalizzata | Possibilità di codificare i diversi prodotti attribuendoli a specifiche categorie e sottocategorie (es. categoria Primi, sottocategoria Primi di carne e Primi di Pesce). | ||||
Personalizzazione Area Touch e possibilità di associare immagini o colori ai piatti | Possibilità di definire, sulla base delle proprie esigenze e preferenze, l'ordine di visualizzazione (sul monitor del PC) dei prodotti appartenenti alle diverse categorie e sottocategorie. Possibilità di associare immagini o colori ai piatti per facilitarne l'individuazione in fase di ordinazione. | ||||
Gestione carta dei vini | Configurazione e gestione della Carta dei Vini per: cantina, annata, mescita, tipologia vini. |
Gestione menu del giorno e porzioni | Gestione in tempo reale del menu del giorno e delle relative porzioni (es. dolce del giorno) con accesso in tempo reale alle informazioni sulla disponibilità dei prodotti/piatti del menu. | ||||
Configurazione e gestione numerose varianti e modificatori prodotti | Possibilità di configurare e gestire numerose varianti e modificatori per prodotto per utilizzo da parte dell'operatore in fase di presa della comanda (es. più o meno sale, media cottura, mezza porzione, ecc.) con possibilità di valorizzazione a valore o in percentuale e quantificazione in automatico del prezzo del piatto in aumento, in diminuzione o senza alcuna variazione di prezzo. | ||||
Gestione fino a 9 Listini con prezzi diversi | Possibilità di gestire fino a 9 listini diversi con prezzi diversi. Possibilità di aggregare varianti dello stesso prodotto (es. caffè macchiato, caffè marocchino, ecc.) in un'unica voce (es. altri caffè). | ||||
Raggruppamento prodotti | Possibilità di aggregare varianti dello stesso prodotto (es. caffè macchiato, caffè marocchino, ecc.) in un'unica voce (es. altri caffè). | ||||
Gestione vendita prodotti a peso | Configurazione prodotti a peso o con qualsiasi altra unità di misura per l'inserimento da parte dell'operatore in fase di presa della comanda e per il calcolo automatico del prezzo in base alla quantità venduta (es. bistecca fiorentina). | ||||
Menu mix | Configurazione e gestione di menu a prezzo fisso con mix tra piatti e bevande diverse. | ||||
Gestione proprietà prodotti | Possibilità di associare a ciascun prodotto specifiche proprietà (es. vicino al conto per gli amari, evidenza tavolo per prodotti a peso o buffet, ecc.). | ||||
Addebito prodotti tramite lettore di codice a barre | Addebito prodotti tramite lettore di codice a barre. |
GESTIONE E STAMPA COMANDE | |||||
Gestione veloce e completa della Comanda | Addebito diretto della comanda al tavolo. | ||||
Gestione modifiche prezzo dei piatti | Possibilità di modificare il prezzo del piatto/prodotto ordinato. | ||||
Gestione turno di uscita dei piatti/Prodotti | Definizione, in sede di addebito della comanda al tavolo, del turno di uscita dei piatti. | ||||
Modifica descrizione piatto/prodotto | Possibilità di modificare, in fase di addebito della comanda al tavolo, la descrizione del piatto indicata a listino sulla base di richieste specifiche del cliente. |
Cancellazione piatto/prodotto | Possibilità, per gli operatori abilitati, di cancellare prodotti già addebitati al tavolo. | ||||
Smistamento ai reparti/centri di produzione | Invio in tempo reale della comanda a tutti i centri di produzione interessati. | ||||
Stampa comanda | Stampa della comanda, complessiva o parziale, nei diversi centri di produzione a seconda delle esigenze dei reparti/centri di produzione. | ||||
Ristampa comanda | Possibilità di ristampare le comande per tutti i reparti di produzione o per un singolo reparto. | ||||
Personalizzazione formato stampa comanda | Possibilità di personalizzare la stampa della comanda indicando le informazioni da stampare (es. il cameriere, il numero progressivo di comanda, il numero del tavolo, la data e l' ora di invio al reparto di produzione, gli eventuali piatti o prodotti di altri centri di produzione relativi alla stessa comanda (es. cucina e pizzeria)) o il formato della stampa sulla base di specifiche esigenze (es. stampa con caratteri più grandi per facilitare la leggibilità da parte degli addetti in cucina). | ||||
Funzionalità avanzata di smistamento e stampa | Possibilità di personalizzare le funzioanalità di smistamento ai reparti/centri di produzione per realtà complesse con aree di preparazione dedicate in cucina (es. area antipasti, primi, secondi, dessert) o con centri di produzione articolati su più piani del ristorante. | ||||
Stampa facoltativa comanda 1° Riepilogo | Possibilità di stampare la comanda riepilogativa utile al personale di sala per un migliore presidio dello stato di avanzamento della comanda e una migliore gestione del tavolo. | ||||
Stampa facoltativa comanda 2° Riepilogo | Possibilità di stampare la comanda riepilogativa chef utile al personale di cucina per un migliore presidio dello stato di avanzamento della comanda e una migliore gestione del tavolo. |
GESTIONE CONTO | |||||
Emissione conto | Collegamento con registratori di cassa e stampanti fiscali per l'emissione rapida di: scontrini parlanti, ricevute intestate, fatture per aziende o privati con l'inserimento dell'anagrafica di un nuovo cliente oppure mediante ricerca immediata di anagrafica cliente già esistente. | ||||
Stampa diverse tipologie di documenti | Possibilità di stampare diverse tipologie di documenti: preconto, scontrino fiscale, ricevute e fatture. | ||||
Gestione multi modalità di pagamento | Gestione di tutte le modalità di pagamento (contanti, assegni, carte di credito) con report e statistiche dettagliate. | ||||
Gestione anagrafica clienti | Gestione anagrafica clienti con possibilità di accedere allo storico documenti emessi per cliente, di configurare listini, sconti e tipologia documento per ogni cliente. |
Raggruppamento conto per descrizione o categoria prodotti | Possibilità di configurare la tipologia o la stampa del conto con diversi raggruppamenti: per 1) descrizione elencando nello specifico tuitti i prodotti consumati dal cliente 2) per comparto o categoria (es. coperto, antipasti, primi, ecc.). | ||||
Dividi conto ("conto alla romana") | Possibilità di addebitare a ciascun coperto l'importo delle consumazioni di riferimento di una stessa comanda con possibilità di emettere diverse tipologie di documenti (es. preconti, scontrini parlanti, ricevute e fatture) di importo diverso e di gestione di modalità di pagamento differenziate. | ||||
Conto separato | Possibilità di emettere preconti, scontrini parlanti, ricevute e fatture con suddivisione automatica degli importi in base al numero dei coperti o con suddivisione dell'importo complessivo secondo importi differenziati. Possibilità inoltre di emissione di tipologie diverse di documento per ciascun conto (es. preconti, scontrini parlanti, ricevute e fatture) e di gestione di modalità di pagamento differenziate. | ||||
Gestione sconto | Possibilità, in base ai permessi dell'operatore, di inserire sconti o a valore o in percentuale. | ||||
Gestione prodotti offerti | Possibilità di evidenziare nel/nei documento/i emesso/i eventuali prodotti offerti ai clienti. | ||||
Gestione servizio/coperto | Gestione flessibile degli addebiti relativi al coperto/servizio sia a valore sia in percentuale. | ||||
Riepilogo Food&Beverage | Possibilità di aggiungere alle voci indicate nei documenti anche il totale riepilogativo Food e il totale riepilogativo Bevande. | ||||
Gestione sospesi | Completa gestione dei conti sospesi con fatturazione automatica riepilogativa dei corrispettivi non pagati utile ad esempio nel caso di convenzioni con agenzie, università, aziende. | ||||
Gestione e calcolo automatico del resto | Calcolo automatico del resto in base alla somma versata dal cliente. | ||||
Possibilità di stampare il documento preconto in lingua straniera | Possibilità di stampare il documento preconto in lingua straniera con possibilità di gestire fino a 4 lingue straniere. |
GESTIONE CASSA | |||||
Chiusura contabile giornaliera | Chiusura contabile giornaliera dei movimenti effettuati (corrispettivi, preconti, sospesi). | ||||
Invio dati chiusura cassa via email | Possibilità di ricevere via email un documento contenente le statistiche di chiusura di fine serata giornaliera. | ||||
STATISTICHE | |||||
Report documenti emessi | Produzione, su base giornaliera o periodo selezionato, dell'elenco dei documenti emessi per tipologia (scontrini, ricevute, fatture, sospesi) e indicazione per ciascuna tipologia della modalità di pagamento (contanti, carta di credito, bancomat, assegni). Invio automatico via email del report giornaliero se richiesto. | ||||
Report movimenti prodotti e statistiche venduto | Produzione, su base giornaliera o periodo selezionato, di report dei movimenti complessivi dei prodotti suddivisi per: prodotti venduti, prodotti cancellati, prodotti offerti. Produzione, su base giornaliera o periodo selezionato, di statistiche sul venduto a quantità e valore per categoria piatti (es. antipasti, primi, secondi, ecc.), per singolo piatto o per cameriere. Invio automatico dei report giornalieri via email se richiesto. | ||||
Report sconti applicati | Produzione, su base giornaliera o periodo selezionato, del report di riepilogo degli sconti applicati per operatore e per tavolo. | ||||
Prospetto mensile corrispettivi e riparto aliquote IVA | Prospetto mensile dei corrispettivi e del riparto aliquote IVA. |
Statistiche venduto per cameriere | Produzione, su base giornaliera o periodo selezionato, del report di riepilogo del venduto per cameriere. | ||||
Possibilita di associare un formato di stampa specifico | Possibilità di selezionare il formato di stampa: PDF, Excel. |
GESTIONE ACCESSI E SICUREZZA | |||||
Gestione identificazione cameriere tramite password o card | Possibilità di gestire l'identificazione del cameriere tramite password oppure card/tessera di riconoscimento. | ||||
Gestione abilitazioni camerieri e operatori | Gestione abilitazioni camerieri e operatori (es. modifica quantità, modifica prezzi, modifica libera tavolo, eliminazione piatti, ecc.). |
MODULI AGGIUNTIVI*
EASY | PROFESSIONAL | PREMIUM | |||
---|---|---|---|---|---|
MODULO REGISTRATORI DI CASSA | |||||
Gestione collegamento con registratori di cassa e stampanti fiscali | Possibilità di collegamento con i migliori registratori di cassa e/o le più diffuse stampanti fiscali. | ||||
GESTIONE ASPORTO O DOMICILIO | |||||
Gestione menu asporto | Possibilità di gestire il menu asporto con specifici listini e fasce orarie sia in caso di ritiro (diretto o con prenotazione) presso il ristorante sia in caso di consegna a domicilio con inserimento dell'anagrafica cliente. | ||||
Visualizzazione stato asporto/domicilio | Possibilità di verificare in tempo reale la situazione degli asporti o dei domicili in base al loro stato: in corso, in consegna, chiusi. | ||||
Gestione anagrafica cliente | Possibilità di gestire l'anagrafica cliente da associare all'asporto o alla consegna a domicilio. | ||||
Presa comanda | Possibilità di gestire ordinazione asporto e/o domicilio con invio diretto a centri di produzione riservati al take-away e stampa immediata o differita della comanda. |
Addebito servizio a domicilio | Possibilità di addebitare in modo automatico il servizio al domicilio con il relativo prezzo. | ||||
Note di stampa | Possibilità di stampare su una comanda da asporto con prenotazione o servizio a domicilio note utili per il ritiro o la consegna delle ordinazioni (es. Telefono del cliente, note per identificare il luogo della consegna). | ||||
Elimina code | Gestione separata della numerazione progressiva del cliente con servizio asporto o del cliente con servizio domicilio. | ||||
Gestione prario ritiro o consegna | Possibilità di indicare sulla comanda l'orario di consegna per l'asporto con prenotazione o l'orario di consegna per il servizio a domicilio. | ||||
Automazione invio asporto/domicilio in base a tempi produzione | Possibilità di automatizzare l'invio dei prodotti da asporto e/o di domicilio in base ai tempi di produzione dei piatti. In questo caso la comanda verrà inviata automaticamente al reparto di produzione con un anticipo di tempo predefinito rispetto all'orario di ritiro o di consegna indicato. | ||||
Gestione portafoglio fattorini | Possibilità di gestire conti cassa aperti in capo ai singoli fattorini per l'incasso dei conti a domicilio. |
MODULO MAGAZZINO | |||||
Gestione multi magazzino | Posssibilità di gestire più magazzini senza vincolo di numero massimo. | ||||
Configurazione archivio magazzino | Possibilità di configurazione degli articoli per: categoria, fornitore, unità di misura o unità di misura equivalente. | ||||
Gestione movimenti magazziono | Gestione carico per tipologia di documento (bolla, fattura e fattura riepilogativa) e per magazzino. Gestione scarico, automatico o manuale, degli articoli venduti per ciascun magazzino. | ||||
Gestione giacenze | Gestione giacenze magazzino per categoria (es. bevande), per tipologia prodotto (es. acqua, birra, ecc.) e per magazzino. |
Gestione ricette | Gestione ricette con scarico a magazzino delle materie prime impiegate. | ||||
Gestione inventario | Produzione e stampa file inventario di magazzino con indicazione merci in rimanenza. | ||||
Calcolo rettifiche | Allineamento periodico delle scorte di magazzino sulla base delle scorte presenti. | ||||
Analisi comparata costo prodotti | Analisi comparata costo di acquisto per tipologia di materia prima/prodotto e fornitore. | ||||
Reportistica | Produzione report, per ogni magazzino e per ogni voce sopra elencata, con dettaglio articoli reaggruppati per categoria. |
Modulo palmari orderman/ Tablet E SMARTPHONE Android/ Postazione Aggiuntiva | |||||
Gestione operazioni direttamente da Palmari Orderman e/o Tablet Smartphone Android e/o Postazione/i Aggiuntiva/e | Possibilità di svolgere le operaziondi di: gestione Sala e Tavoli, Gestione Menu, Gestione e Stampa Comande direttamente al tavolo tramite: Palmari Ordernan, Tablet Android o mediante Postazioni Aggiuntive collocate in diversi punti del Ristorante. Possibiltà di usare contestualmente Palmari Orderman, Tablet Android e Postazioni Aggiuntive. Scopri di più | Scopri di più |
- Tutti i moduli aggiuntivi sono inclusi nel prezzo delle Soluzioni Easy, Professional e Premium ad eccezione del Modulo Palmari Orderman/Tablet e Smartphone Android/
Postazione Aggiuntiva.
Vuoi scoprire la soluzione per il tuo locale?
Richiedi una demo. È gratuita e senza impegno.